View larger image of Aerons LA3032 V2 — official product photo
15 attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model | LA3032 V2 |
| Type | 2-way line array |
| Frequency response | 50 Hz–20 kHz ±3 dB |
| Drivers | 1×12" (300 mm)/3.5" voice coil neodymium LF; 3×1" (25 mm)/1.4" voice coil neodymium HF |
| Rated power | 750 W |
| Peak power | 1500 W |
| Sensitivity | 99 dB (1 W/1 m) |
| SPL | 123 dB |
| Maximum SPL | 129 dB |
| Impedance | 8 Ω |
| Dispersion (−6 dB) | 100° × 15° |
| Crossover | 2 kHz passive |
| Connectors | 2× SpeakON NL4 |
| Dimensions | 597 × 372 × 342 mm (W × D × H) |
| Weight | 22 kg |
Val Audio
Val Audio VLA210HP-ND
JBL Professional
JBL SRX906LA