View larger image of Bose MA12 modular column — official product photo
24 attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Bose Professional |
| Series | MA |
| Model | MA12 modular column |
| EN 54-24 Certified | No |
| Colors | Black, white |
| Enclosure Material | Extruded-aluminum sidewalls with steel top & bottom endcaps, all powder-coated |
| Grille | Aluminum, powder-coated finish |
| Suspension/Mounting | 4 × M6 threaded inserts |
| Product Dimensions (H×W×D) | 38.8 in × 4.2 in × 5.0 in (984 mm × 105 mm × 128 mm) |
| Net Weight | 19.0 lb (8.5 kg) |
| Frequency Range (-10 dB) | 100 Hz – 16,000 Hz |
| Coverage, Horizontal | 145° |
| Calculated Maximum SPL @ 1 m | 113 dB continuous, 119 dB peak |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling, long-term continuous | 300 W |
| Power Handling, Peak | 1200 W |
| Recommended Signal Processing | Bose Professional loudspeaker EQ |
| Sensitivity (SPL/1 W at 1 m) | 88 dB |
| Transformer Taps, 100V | CVT-MA12 transformer available |
| Transformer Taps, 70V | CVT-MA12 transformer available |
| Coverage, Vertical | 20° |
| Driver Protection | Overload protection |
| Low-Frequency | 12 × 2.25 in (57 mm) high-excursion mid/high-frequency drivers |
|---|
| Applications | Houses of worship, Multi-purpose spaces, Recreation, Restaurants and bars, Auditoriums, Transportation facilities, Gymnasiums, Atriums and malls |
|---|
JBL Professional
JBL CBT 1000

Bose Professional
Bose AMM108
View details →