| Brand | Bose Professional |
|---|
| Series | FreeSpace |
|---|
| Model | FreeSpace 3 Module |
|---|
| EN 54-24 Certified | No |
|---|
| Colors | Black, white |
|---|
| Enclosure Material | High-density wood composite with solid color PVC laminate |
|---|
| Environmental | Indoor only |
|---|
| Suspension/Mounting | Wall-mount bracket, preattached |
|---|
| Product Dimensions (H×W×D) | 14.0 in × 7.5 in × 13.6 in (356 mm × 191 mm × 345 mm) / width with bracket: 8.8 in (222 mm) |
|---|
| Net Weight | 17.5 lb (7.9 kg) |
|---|
| Shipping Weight | 25.0 lb (11.3 kg) |
|---|
| Frequency Range (-10 dB) | 40 Hz – 315 Hz |
|---|
| Coverage, Horizontal | Omnidirectional below 200 Hz |
|---|
| Calculated Maximum SPL @ 1 m | Per channel: 96 dB continuous, 102 dB peak / Mono: 102 dB continuous, 108 dB peak |
|---|
| Nominal Impedance | 5 Ω mono direct (transformer bypassed) |
|---|
| Power Handling, long-term continuous | 70/100 V: 200 W mono / Low impedance: 50 W per channel stereo or 100 W mono |
|---|
| Power Handling, Peak | 70/100 V: 800 W peak mono / Low impedance: 200 W peak per channel stereo or 400 W peak mono |
|---|
| Recommended Signal Processing | Recommended |
|---|
| Sensitivity (SPL/1 W at 1 m) | Per channel: 76 dB / Mono: 79 dB |
|---|
| Transformer Taps, 100V |
|---|